| LOCAL CURRENCY | FOREIGN CURRENCY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sovereign | Long-term rating | Outlook | Short-term rating | Long-term rating | Outlook | Short-term rating |
| Abu Dhabi | AA | Stable | A-1+ | AA | Stable | A-1+ |
| Andorra | AA- | Negative | A-1+ | AA- | Negative | A |
| Argentina | B- | Stable | C | B- | Stable | C |
| Aruba | A- | Stable | A-2 | A- | Stable | A-2 |
| Australia | AAA | Stable | A-1+ | AA+ | Stable | A-1+ |
| Austria | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Bahamas | A- | Negative | A-2 | A- | Negative | A-2 |
| Bahrain | A | Stable | A-1 | A | Stable | A-1 |
| Barbados | A- | Stable | A-2 | BBB+ | Stable | A-2 |
| Belarus | BB | Negative | B | B+ | Negative | B |
| Belgium | AA+ | Stable | A-1+ | AA+ | Stable | A-1+ |
| Belize | B | Stable | B | B | Stable | B |
| Benin | B | Positive | B | B | Positive | B |
| Bermuda | AA | Stable | A-1+ | AA | Stable | A-1+ |
| Bolivia | B- | Stable | C | B- | Stable | C |
| Botswana | A+ | Stable | A-1 | A | Stable | A-1 |
| Brazil | BBB+ | Stable | A-2 | BBB- | Stable | A-3 |
| Bulgaria | BBB | Negative | A-3 | BBB | Negative | A-3 |
| Burkina Faso | B | Stable | B | B | Stable | B |
| Cambodia | B+ | Stable | B | B+ | Stable | B |
| Cameroon | B | Stable | B | B | Stable | B |
| Canada | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Chile | AA | Stable | A-1+ | A+ | Stable | A-1 |
| China | A+ | Stable | A-1+ | A+ | Stable | A-1+ |
| Colombia | BBB+ | Stable | A-2 | BB+ | Stable | B |
| Cook Islands | BB | Stable | B | BB | Stable | B |
| Costa Rica | BB+ | Stable | B | BB | Stable | B |
| Croatia | BBB+ | Negative | A-2 | BBB | Negative | A-3 |
| Cyprus | A+ | Stable | A-1 | A+ | Stable | A-1 |
| Czech Republic | A+ | Stable | A-1 | A | Stable | A-1 |
| Denmark | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Dominican Republic | B | Stable | B | B | Stable | B |
| Ecuador | SD | -- | SD | SD | -- | SD |
| Egypt | BBB- | Stable | A-3 | BB+ | Stable | B |
| El Salvador | BB+ | Negative | B | BB+ | Negative | B |
| Emirate of Ras Al Khaimah | A | Stable | A-1 | A | Stable | A-1 |
| Estonia | A | Negative | A-1 | A | Negative | A-1 |
| Fiji Islands | B+ | Stable | B | B | Stable | B |
| Finland | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| France | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Gabonese Republic | BB- | Stable | B | BB- | Stable | B |
| Georgia | B | Stable | B | B | Stable | B |
| Germany | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Ghana | B+ | Stable | B | B+ | Stable | B |
| Greece | A | Stable | A-1 | A | Stable | A-1 |
| Grenada | B- | Stable | C | B- | Stable | C |
| Guatemala | BB+ | Stable | B | BB | Stable | B |
| Honduras | B+ | Stable | B | B+ | Stable | B |
| Hong Kong | AA+ | Stable | A-1+ | AA+ | Stable | A-1+ |
| Hungary | BBB | Negative | A-3 | BBB | Negative | A-3 |
| Iceland | BBB+ | Negative | A-2 | BBB- | Negative | A-3 |
| India | BBB- | Stable | A-3 | BBB- | Stable | A-3 |
| Indonesia | BB+ | Stable | B | BB- | Negative | B |
| Ireland | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Isle Of Man | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Israel | AA- | Stable | A-1+ | A | Stable | A-1 |
| Italy | A+ | Stable | A-1+ | A+ | Stable | A-1+ |
| Jamaica | B | Negative | B | B | Negative | B |
| Japan | AA | Stable | A-1+ | AA | Stable | A-1+ |
| Jordan | BBB | Stable | A-3 | BB- | Stable | B |
| Kazakhstan | BBB | Negative | A-3 | BBB- | Negative | A-3 |
| Kenya | B | Positive | B | B | Positive | B |
| Korea | A+ | Stable | A-1 | A | Stable | A-1 |
| Kuwait | AA- | Stable | A-1+ | AA- | Stable | A-1+ |
| Latvia | BBB- | Watch Neg | A-3 | BBB- | Watch Neg | A-3 |
| Lebanon | B- | Stable | C | B- | Stable | C |
| Liechtenstein | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Lithuania | BBB+ | Negative | A-2 | BBB+ | Negative | A-2 |
| Luxembourg | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Macedonia | BBB- | Negative | A-3 | BB+ | Negative | B |
| Madagascar | B | Stable | B | B | Stable | B |
| Malaysia | A+ | Stable | A-1 | A- | Stable | A-2 |
| Malta | A | Stable | A-1 | A | Stable | A-1 |
| Mexico | A+ | Stable | A-1 | BBB+ | Stable | A-2 |
| Mongolia | BB- | Negative | B | BB- | Negative | B |
| Montenegro | BB+ | Negative | B | BB+ | Negative | B |
| Montserrat | BBB- | Stable | A-3 | BBB- | Stable | A-3 |
| Morocco | BBB | Stable | A-3 | BB+ | Stable | B |
| Mozambique | B+ | Stable | B | B+ | Stable | B |
| Netherlands | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| New Zealand | AAA | Stable | A-1+ | AA+ | Stable | A-1+ |
| Nigeria | BB | Stable | B | BB- | Stable | B |
| Norway | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Oman | A | Stable | A-1 | A | Stable | A-1 |
| Pakistan | CCC+ | Developing | C | CCC+ | Developing | C |
| Panama | BB+ | Stable | B | BB+ | Stable | B |
| Papua New Guinea | BB- | Stable | B | B+ | Stable | B |
| Paraguay | B | Stable | B | B | Stable | B |
| Peru | BBB+ | Stable | A-2 | BBB- | Stable | A-3 |
| Philippines | BB+ | Stable | B | BB- | Stable | B |
| Poland | A | Stable | A-1 | A- | Stable | A-2 |
| Portugal | AA- | Stable | A-1+ | AA- | Stable | A-1+ |
| Qatar | AA- | Stable | A-1+ | AA- | Stable | A-1+ |
| Romania | BBB- | Negative | A-3 | BB+ | Negative | B |
| Russia | BBB+ | Negative | A-2 | BBB | Negative | A-3 |
| Saudi Arabia | AA- | Stable | A-1+ | AA- | Stable | A-1+ |
| Senegal | B+ | Negative | B | B+ | Negative | B |
| Serbia | BB- | Negative | B | BB- | Negative | B |
| Seychelles | B | Negative | B | SD | -- | SD |
| Singapore | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Slovakia | A+ | Stable | A-1 | A+ | Stable | A-1 |
| Slovenia | AA | Stable | A-1+ | AA | Stable | A-1+ |
| South Africa | A+ | Negative | A-1 | BBB+ | Negative | A-2 |
| Spain | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Sri Lanka | B+ | Stable | B | B | Stable | B |
| Suriname | BB- | Stable | B | B+ | Stable | B |
| Sweden | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Switzerland | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Taiwan | AA- | Stable | A-1+ | AA- | Stable | A-1+ |
| Thailand | A | Negative | A-1 | BBB+ | Negative | A-2 |
| Trinidad & Tobago | A+ | Stable | A-1 | A | Stable | A-1 |
| Tunisia | A | Stable | A-1 | BBB | Stable | A-3 |
| Turkey | BB | Negative | B | BB- | Negative | B |
| Ukraine | B+ | Negative | B | B | Negative | B |
| United Kingdom | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| United States | AAA | Stable | A-1+ | AAA | Stable | A-1+ |
| Uruguay | BB- | Stable | B | BB- | Stable | B |
| Venezuela | BB- | Negative | B | BB- | Negative | B |
| Vietnam | BB+ | Negative | B | BB | Negative | B |
| New York | London | Tokyo |
|
Have you dealt with property based founds also? VOTE RESULTS |